In Europa wird die Größe einer Leitung normalerweise als Querschnitt in mm2 oder als Durchmesser in mm angegeben. Gelegentlich findet man in Katalogen von amerikanischen Modellbahnherstellern oder Datenblättern die Bezeichnung AWG. als Größenangabe bei Flachbandleitungen. Sicher hat sich jeder schon mal gefragt, wofür die Bezeichnung AWG steht. AWG steht für American Wire Gauge. Mit der AWG-Nummer wird in den USA der Durchmesser, bzw. Querschnitt von Drähten codiert angegeben.
Anmerkung:
Ab AWG 45 wird der Querschnitt nicht mehr aufgeführt, da bei so
kleinen Drähten normalerweise die Größe als Durchmesser
angegeben wird.
| AWG-Nummer | Durchmesser in mm | Querschnitt in mm2 |
| 000000 | 14,733 | 170,0 |
| 00000 | 13,13 | 135,0 |
| 0000 | 11,684 | 103,8 |
| 000 | 10,40 | 79,0 |
| 00 | 9,27 | 67,5 |
| 0 | 8,25 | 53,4 |
| 1 | 7,34 | 42,2 |
| 2 | 6,55 | 33,7 |
| 3 | 5,82 | 26,6 |
| 4 | 5,18 | 21,0 |
| 5 | 4,62 | 16,9 |
| 6 | 4,115 | 13,25 |
| 7 | 3,66 | 10,25 |
| 8 | 3,26 | 8,34 |
| 9 | 2,90 | 6,6 |
| 10 | 2,59 | 5,27 |
| 11 | 2,30 | 4,15 |
| 12 | 2,05 | 3,3 |
| 13 | 1,83 | 2,63 |
| 14 | 1,63 | 2,08 |
| 15 | 1,45 | 1,65 |
| 16 | 1,29 | 1,305 |
| 17 | 1,14 | 1,01 |
| 18 | 1,02 | 0,79 |
| 19 | 0,91 | 0,65 |
| 20 | 0,81 | 0,51 |
| 21 | 0,72 | 0,407 |
| 22 | 0,64 | 0,32 |
| 23 | 0,57 | 0,255 |
| 24 | 0,51 | 0,205 |
| 25 | 0,455 | 0,162 |
| 26 | 0,40 | 0,125 |
| 27 | 0,36 | 0,102 |
| 28 | 0,32 | 0,080 |
| 29 | 0,287 | 0,646 |
| 30 | 0,254 | 0,0516 |
| 31 | 0,226 | 0,040 |
| 32 | 0,203 | 0,0324 |
| 33 | 0,180 | 0,0255 |
| 34 | 0,160 | 0,020 |
| 35 | 0,142 | 0,0158 |
| 36 | 0,127 | 0,0127 |
| 37 | 0,114 | 0,010 |
| 38 | 0,101 | 0,008 |
| 39 | 0,089 | 0,0062 |
| 40 | 0,079 | 0,0049 |
| 41 | 0,071 | 0,00395 |
| 42 | 0,064 | 0,00321 |
| 43 | 0,056 | 0,00246 |
| 44 | 0,050 | 0,00196 |
| 45 | 0,045 | |
| 46 | 0,040 | |
| 47 | 0,036 | |
| 48 | 0,031 | |
| 49 | 0,028 | |
| 50 | 0,025 |
Verantwortlich für den Inhalt: Armin Mühl, letzte Änderung: 04.12.1997