Name | Entf. | Betten | EZ ohne
DU/WC *) |
EZ mit
DU & WC |
DZ ohne
DU/WC *) |
DZ mit
DU & WC |
ruhig | behind.-
gerecht |
TV | Tel. | Tiere
erl. |
Parkplätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
name | dist | # of beds | single room w/o
DU/WC *) |
single room with
shower & toilet |
double room without
shower/toilet *) |
double room with
shower & toilet |
quiet | suits
handicapped |
TV | Tel. | pets
allowed |
on-site parking |
Altstadthotel | 2km | 38 | 59 | 79 | x | x | x | |||||
Tiefe Str. 30-32; 48431 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-804040 | ||||||||||||
Altes Gasthaus Rielmann | 3km | 21 | 40 | 70 | x | x | x | x | x | |||
Bergstr. 229; 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-97878 | ||||||||||||
Hotel Borchert | 3km | 19 | 40 | 64 | x | x | x | x | ||||
Russenweg 3; 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-98960 | ||||||||||||
City-Club-Hotel | 1,5km | 88 | ab 78 | 118 | x | x | x | x | x | x | ||
Humboldtplatz 8, 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-80800 | ||||||||||||
Hansa Hof Wenker | 1,2km | 11 | 27 - 32 | 32 | 42 | 62 | x | x | ||||
Onsabrücker Str. 273; 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-72130 | ||||||||||||
Hotel Freye | 2km | 33 | 39 | 49 - 61 | 69 - 81 | x | x | x | x | x | ||
Emsstr. 1a; 48431 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-899260 | ||||||||||||
Hotel Gottesgabe | 3,5km | 8 | 99 | x | x | x | ||||||
Salinenstr. 101; 48432 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-13205 | ||||||||||||
Hotel Johanning | 3km | 14 | 28 mit Du | 56 mit Du | x | x | x | x | ||||
Breitestr. 131; 48431 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 059713886 | ||||||||||||
Hotel Lücke | 2km | 68 | 71 | 100 | x | x | x | x | x | x | ||
Heilig Geist Platz 1a; 48431 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-16180 | ||||||||||||
Hotel Mühlenhof | 200m | 18 | 55 | 75 | x | x | x | x | x | x | ||
Surenburgstr. 77; 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-64374 | ||||||||||||
Hotel Tristan Grün | 3,5km | 13 | 36 | 62-65 | x | x | x | |||||
Neunkirchener Str. 254; 48432 Rheine | ||||||||||||
Tel. 05971-913304; 0178-8158440 | ||||||||||||
Hotel Zum alten Brunnen | 1,5km | 23 | 78 | 116 | x | x | x | x | x | x | ||
Dreierwalder Str. 25/27; 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-961517 | ||||||||||||
Landhotel Hopster | 2km | 28 | 26 | 39 | 41 | 62 | x | x | x | x | x | |
Alte Hopstener Str. 26, 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-961620 | ||||||||||||
Tat | 3km | 47 | 32 - 37 | 54 - 64 | x | x | ||||||
Hovesaatstr. 6; 48429 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-9900 | ||||||||||||
Torhaus Kloster Bentlage | 3,5km | 12 | 35,20 | 40,20 | 60,40 | 70,40 | x | x | ||||
Bentlager Weg 130; 48432 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05971-53099 | ||||||||||||
Hotels in den Außenbezirken | ||||||||||||
Golfhotel, Mesum | 10km | 14 | 70 | 90 | x | x | x | x | ||||
Wörststr. 201; 48432 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05975-919300 | ||||||||||||
Zum Hellhügel, Elte | 6km | 10 | 26 | 30 | 52 | 60 | x | x | x | |||
Roßweg 1; 48432 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05975-8148 | ||||||||||||
Zum Splenterkotten, Elte | 5,5km | 10 | 75-90 | x | x | x | x | |||||
Ludgerusring 44; 48432 Rheine | ||||||||||||
Tel.: 05975-285 |
[Treffenseite] [Hotels] [Ferienwohnungen]