| Status | |
| einsatzbereit | |
| Rohbau, einsatzbereit | |
| defekt, nicht einsatzbereit | |
| im Bau, in Planung nicht einsatzbereit |
Die Angaben erfolgen ohne Gewähr und dienen nur dem Überblick.
Gültig sind grundsätzlich die Angaben in der CAD-Zeichung, Die
gültige CAD-Zeichung kann nur von BGer oder mir bezogen werden. Für
Zeichungen aus anderen Quellen übernehme ich keine Gewähr für
die Aktualität.
| Modulnummer | Thema | Länge in mm | Radius in mm | Winkel in Grad | Kopfstück 1 | Kopfstück 2 | Bemerkung |
| 033 | Ostende Sbf | lang ;-) | ganz schön krumm ;-) | B88 | --- | Spaxbooster, RUT-Box | |
| 267 | Ortseingang Mühlenroda | 900 | gerade | B88 | B88 | ||
| 278 | Staatsgrenze DDR-BRD | 500 | gerade | B88 | B88 | Einbaurichtung beachten! | |
| 279 | Strecke | 1000 | I97 | I97 | |||
| 280 | Russenkaserne | 1000 | I97 | I97 | |||
| 281a | Überhöhungsrampe | 500 | B88 | B88Ü | |||
| 282a | Anrufschranke | 500 | B88 | Nordmodul eingleisig | |||
| 282b | Feldwegunterführung | 500 | Nordmodul eingleisig | Nordmodul eingleisig | |||
| 282c | Bk Wutha | 1500 | Nordmodul eingleisig | Nordmodul eingleisig | |||
| 282d | Wuthaer Tunnel | 500 | Nordmodul eingleisig | B88 | |||
| 389 a bis g | Abzweig Lampenwerk alt | 4500 / 1000 | B96 | F96 400mm breit/ I97 | Spaxbooster, RUT-Box | ||
| 389a bis ? | Abzweig Lampenwerk neu | ??? | ??? | Neubau nach Wasserschäden | |||
| 616 | Bf Zeulenroda | 11000 | |||||
| 662 | Signalscheibe | 30 | F96 | F96 | |||
| 663 | Signalscheibe | 30 | F96 | F96 | |||
| 664 | Signalscheibe | 30 | B88 | B88 | |||
| 665 | Signalscheibe | 30 | B88 | B88 | |||
| 673 | VEB Kraftverkehr | 250 | gerade | I97 | I97 | ||
| 674 | Straßenende rechts | 250 | gerade | I97 | F96 asymetrisch 400mm breit | ||
| 675 | Garagenkomplex | ca.500 | 4359 | 6,4 | I97 | I97 | |
| 676 | VEB Eggü | ca. 500 | 4106 | 6,4 | I97 | I97 | |
| 756a bis d | Lagerwerk Rotasym | 4000 | Spaxbooster, RUT-Box | ||||
| 1477a bis e | 5000 | F96 400mm breit | F96 400mm breit/ I97 | ||||
| 1477x | 500 | gerade | F96 | F96 400mm breit | |||
| 1477y | 500 | gerade | F96 | F96 400mm breit | |||
| 1477z | Straßenende links | 250 | gerade | F96 asymetrisch 400mm breit | I97 | ||
| 1481 | Mühlenroda Süd Sbf | 1000 | gerade | universal | universal | RUT-Box | |
| 2801a, b | VEB Elektroschaltgeräte | 2000 | gerade | I97 | I97 | ||
| 2802 | Bogen | ca.1000 | 3414 | 15,4 | I97 | I97 | |
| 2803 | Seitenwechsel | ca.900 | I97 | I97 | |||
| 2804 | Straßenende links | 250 | gerade | F96 asymetrisch 300mm breit | I97 | Transport mit 2806 | |
| 2805 | Straßenende rechts | 250 | I97 | I97 | |||
| 2806 | Prellbockmodul | 250 | gerade | I97 | Transport mit 2804 | ||
| 2807 | I97 | I97 |
Verantwortlich für den Inhalt: Armin Mühl, LetzteÄnderung: 04.10.2007